Conozca cómo avanza el proceso de vacunación con cuarta dosis en Los Ríos
Por Gerardo Pavez / 19 de enero de 2022
El Ministerio de Salud informa que con fecha de corte ayer martes 18 de enero, según los datos del Departamento de Estadística e Información de Salud, se han administrado 45.845.913 de dosis de vacuna contra COVID-19 en el país.
De este total, 989.996 corresponden a la región de Los Ríos.
La cuarta dosis es la que ha avanzado más lento con 897 dosis a nivel regional.
En el cuadro a continuación revise el total por comuna.
1a. Dosis | 2a. Dosis | Dosis Única | Refuerzo | 4a. Dosis | |
---|---|---|---|---|---|
Corral | 4.881 | 4.673 | 200 | 3.628 | 5 |
Futrono | 14.955 | 14.327 | 815 | 9.920 | 9 |
La Unión | 34.803 | 33.388 | 694 | 23.160 | 87 |
Lago Ranco | 10.329 | 9.803 | 769 | 7.248 | 28 |
Lanco | 16.007 | 15.317 | 1.229 | 11.189 | 17 |
Los Lagos | 18.316 | 17.638 | 799 | 12.569 | 29 |
Máfil | 7.076 | 6.773 | 120 | 4.723 | 8 |
Mariquina | 21.832 | 20.945 | 680 | 14.792 | 27 |
Paillaco | 19.596 | 18.826 | 976 | 14.055 | 31 |
Panguipulli | 33.880 | 32.433 | 2.150 | 22.812 | 81 |
Río Bueno | 28.186 | 27.215 | 683 | 19.619 | 25 |
Valdivia | 156.972 | 151.123 | 3.963 | 113.012 | 550 |
Total Regional | 366.833 | 352.461 | 13.078 | 256.727 | 897 |
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA. Powered by Global Channel