El sistema registra 25.752.489 operaciones de pago y un desembolso total de US$ 49.322 millones por los tres procesos de retiros vigentes.
Según la información recabada por la Superintendencia de Pensiones, por el primer retiro de fondos, cuyo plazo de solicitud vence el próximo 31 de julio, son 10.855.789 personas las que ya poseen sus recursos, esto es el 98,5% de los 11.021.807 que han ingresado con éxito su solicitud. En este caso, el pago promedio es de $ 1.414.818, mientras que la suma total pagada asciende a US$ 20.379 millones.
En relación con el segundo retiro, 8.422.866 afiliados o beneficiarios ya cuentan con sus pagos, cifra que equivale al 97,1% de los 8.675.150 solicitantes. El pago promedio en este proceso es de $ 1.459.296 y el total pagado llega a US$ 16.309 millones.
Finalmente, 6.738.272 personas han solicitado sus ahorros en el tercer retiro. De ellas, el 96,1% o 6.473.834 ya recibió sus fondos, con un pago promedio de $ 1.470.778. En este proceso, en tanto, el monto destinado alcanza los US$ 12.634 millones.
Cabe reiterar que el único y oficial sitio web de la Superintendencia es www.spensiones.cl y que sólo se deben utilizar los canales oficiales de la institución. También es importante recordar que este servicio no envía mensajes por ninguna vía para gestionar trámites ni consultas y que son los afiliados o beneficiarios quienes deben ingresarlos en las plataformas habilitadas para ello.
Balance de pagos de liquidaciones por deudas de alimentos
al 9 de julio de 2021
Total de liquidaciones por deudas de alimentos | ||||
AFP | Recibidas | Pagadas | Monto pagado | Avance |
AFP Capital | 84.368 | 79.219 | $93.305.563.743 | 93,9% |
AFP Cuprum | 23.827 | 19.103 | $29.971.090.623 | 80,2% |
AFP Habitat | 91.875 | 83.022 | $93.392.938.344 | 90,4% |
AFP Modelo | 47.762 | 36.415 | $33.478.313.892 | 76,2% |
AFP PlanVital | 34.380 | 26.995 | $27.593.676.994 | 78,5% |
AFP Provida | 193.472 | 161.109 | $179.716.554.542 | 83,3% |
AFP Uno | 585 | 354 | $426.883.015 | 60,5% |
TOTAL | 476.269 | 406.217 | $457.885.021.153 | 85,3% |
Balance al 9 de julio de 2021
Primer retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.677.397 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.831.942 | |
TOTAL RECHAZOS | 163.542 | |
TOTAL PAGOS | 1.664.275 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.782.768 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 599.639 |
TOTAL SOLICITUDES | 643.072 | |
TOTAL RECHAZOS | 42.912 | |
TOTAL PAGOS | 587.136 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.660.155 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.956.545 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.118.338 | |
TOTAL RECHAZOS | 170.464 | |
TOTAL PAGOS | 1.942.023 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.595.159 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 1.939.565 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.108.269 | |
TOTAL RECHAZOS | 196.593 | |
TOTAL PAGOS | 1.938.459 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.817.169 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.525.642 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.537.418 | |
TOTAL RECHAZOS | 22.622 | |
TOTAL PAGOS | 1.492.154 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.267.473 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 3.067.182 |
TOTAL SOLICITUDES | 3.621.473 | |
TOTAL RECHAZOS | 159.957 | |
TOTAL PAGOS | 2.998.427 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 4.170.797 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 255.837 |
TOTAL SOLICITUDES | 291.094 | |
TOTAL RECHAZOS | 6.931 | |
TOTAL PAGOS | 233.315 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 65.445 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 11.021.807 |
TOTAL SOLICITUDES | 12.151.606 | |
TOTAL RECHAZOS | 763.021 | |
TOTAL PAGOS | 10.855.789 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 15.358.966 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 20.379 |
Balance al 9 de julio de 2021
Segundo retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.430.620 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.480.984 | |
TOTAL RECHAZOS | 51.662 | |
TOTAL PAGOS | 1.403.615 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.326.740 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 497.006 |
TOTAL SOLICITUDES | 513.274 | |
TOTAL RECHAZOS | 11.960 | |
TOTAL PAGOS | 483.846 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.292.706 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.639.042 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.698.556 | |
TOTAL RECHAZOS | 63.211 | |
TOTAL PAGOS | 1.621.453 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.904.251 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 1.332.507 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.475.301 | |
TOTAL RECHAZOS | 167.575 | |
TOTAL PAGOS | 1.318.021 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.231.742 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.009.239 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.092.221 | |
TOTAL RECHAZOS | 18.578 | |
TOTAL PAGOS | 971.809 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 862.218 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 2.645.042 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.656.477 | |
TOTAL RECHAZOS | 118.900 | |
TOTAL PAGOS | 2.513.457 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.628.605 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 121.694 |
TOTAL SOLICITUDES | 126.051 | |
TOTAL RECHAZOS | 4.333 | |
TOTAL PAGOS | 110.665 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 45.196 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 8.675.150 |
TOTAL SOLICITUDES | 9.042.864 | |
TOTAL RECHAZOS | 436.219 | |
TOTAL PAGOS | 8.422.866 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 12.291.458 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 16.309 |
Balance al 9 de julio de 2021
Tercer retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.163.325 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.203.038 | |
TOTAL RECHAZOS | 44.699 | |
TOTAL PAGOS | 1.139.260 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.858.068 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 413.503 |
TOTAL SOLICITUDES | 422.771 | |
TOTAL RECHAZOS | 9.578 | |
TOTAL PAGOS | 407.699 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.060.654 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.336.868 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.378.468 | |
TOTAL RECHAZOS | 44.885 | |
TOTAL PAGOS | 1.310.698 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.260.604 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 895.339 |
TOTAL SOLICITUDES | 919.703 | |
TOTAL RECHAZOS | 27.603 | |
TOTAL PAGOS | 829.643 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 812.527 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 679.090 |
TOTAL SOLICITUDES | 699.919 | |
TOTAL RECHAZOS | 8.057 | |
TOTAL PAGOS | 655.602 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 586.685 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 2.139.129 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.142.371 | |
TOTAL RECHAZOS | 54.756 | |
TOTAL PAGOS | 2.033.307 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.857.213 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 111.018 |
TOTAL SOLICITUDES | 113.883 | |
TOTAL RECHAZOS | 4.630 | |
TOTAL PAGOS | 97.625 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 85.820 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 6.738.272 |
TOTAL SOLICITUDES | 6.880.153 | |
TOTAL RECHAZOS | 194.208 | |
TOTAL PAGOS | 6.473.834 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 9.521.571 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 12.634 |
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA. Powered by Global Channel