El cuerpo colegiado del Consejo Regional de Los Ríos aprobó por unanimidad el marco presupuestario para la ejecución del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) para el año 2020, el cual asciende a $4.584 millones, de los cuales, $3.086 millones serán destinados para la modalidad FRIL Ley, con la ejecución de 43 iniciativas y $1.498 millones para la concreción de 26 proyectos en la línea FRIL Participación Ciudadana.
Estos fondos tienen como finalidad financiar proyectos de infraestructura menor, que permitan mejorar la calidad de vida de la población de las comunas de la Región de Los Ríos, tanto del sector urbano como rural.
A los recursos FRIL sólo pueden postular proyectos los Municipios de la Región, para lo cual, en la línea FRIL Ley, cada municipio identifica las necesidades de su comuna y elabora el proyecto. En tanto, en la Línea FRIL Participación Ciudadana, el Municipio tiene la responsabilidad de hacer partícipe a la comunidad local de una forma directa y vinculante para seleccionar los proyectos de esta línea.
Proyectos a financiar
En Futrono se financiará la reposición de la oficina de información turística ($92.000.000); en La Unión, la reposición del Centro Cultural Municipal ($91.650.520); en Lago Ranco, la construcción de camarines, graderías y reposición del cierre perimetral de la cancha Pitriuco ($85.600.000); en Río Bueno, construcción sede comunitaria El Tropezón y habilitación de área verde Valle de los Ríos ($90.340.709).
En Corral, se financiará la construcción de canales de aguas lluvia para cerros de Corral (53.854.023); en Lanco, la construcción de la multicancha techada del Club Deportivo O’Higgins ($89.737.726); en Los Lagos, la habilitación del Centro de Adulto Mayor ($96.000.000): en Máfil, habilitación de multicacha techada sector Libertad ($96.705.950); en Mariquina, reposición de Pabellón Muestra Gastronómica de Pescadores de Mehuín ($78.727.748); en Paillaco, reposición sala de máquinas y construcción guardia 2da Compañía de Bomberos (95.000.000); Panguipulli, construcción de cubierta y graderías para el Estadio Municipal ($96.700.000) y, en Valdivia, la habilitación de áreas verdes, sector Yáñez Zavala ($95.411.045).
PROYECTOS SELECCIONADOS FRIL LEY | ||
COMUNA | NOMBRE PROYECTO FRIL | MONTO FRIL ($) |
FUTRONO | HABILITACION Y AMPLIACION CENTRO DE ENCUENTRO INTERCULTURAL FUTRONO | 53.000.000 |
FUTRONO | REPOSICION OFICINA DE INFORMACION TURISTICA COMUNA DE FUTRONO | 92.000.000 |
FUTRONO | CONSTRUCCION CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD FUTRONO | 92.000.000 |
LA UNION | CONSTRUCCION CENTRO ADULTO MAYOR RADIMADI | 90.000.000 |
LA UNION | CONSTRUCCION BAÑOS PICNIC SECTOR TRUMAO | 40.000.000 |
LA UNION | REPOSICION CENTRO SOCIOCULTURAL MUNICIPAL | 91.650.520 |
LA UNION | HABILITACION CON ILUMINACION EN REFUGIOS Y RUTAS EN SECTORES DE AUQUINCO Y PTO. NUEVO | 45.000.000 |
LA UNION | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO MANZANAL | 85.000.000 |
LAGO RANCO | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL ILIHUE, COMUNA DE LAGO RANCO | 50.000.000 |
LAGO RANCO | CONSTRUCCIóN CAMARINES, GRADERIAS Y REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHA PITRIUCO, COMUNA DE LAGO RANCO | 85.600.000 |
LAGO RANCO | CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN GARITAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE LAGO RANCO | 45.008.771 |
LAGO RANCO | CONSTRUCCIÓN CAMARINES Y REPOSICIóN CIERRE PERIMETRAL CANCHA ILIHUE COMUNA DE LAGO RANCO | 68.800.000 |
RÍO BUENO | CONSTRUCCIóN CENTRO DE DESARROLLO MAPUCHE COMUNIDAD LEUFU PILMAIQUéN MAIHUE, COMUNA DE RíO BUENO | 60.000.000 |
RÍO BUENO | CONSTRUCCIóN SEDE COMUNITARIA EL TROPEZóN Y HABILITACIóN ÁREA VERDE VALLE LOS RíOS | 90.340.709 |
RÍO BUENO | HABILITACIóN ÁREA VERDE VILLA MANTILHUE, COMUNA DE RíO BUENO | 55.000.000 |
RÍO BUENO | CONSTRUCCIóN ILUMINACIóN Y REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE RíO BUENO | 60.000.000 |
CORRAL | HABILITACION DE BARANDAS Y ESCALONES | 47.495.851 |
CORRAL | CONSTRUCCION CANALES DE AGUAS LLUVIA CERROS DE CORRAL | 53.854.023 |
CORRAL | CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS | 52.785.100 |
LANCO | CONSTRUCIóN PASEO PEATONAL CALLE CóNDOR, LANCO | 91.761.644 |
LANCO | HABILITACIÓN ÁREA VERDES SECTOR CEMENTERIO MUNICIPAL, LANCO | 96.000.000 |
LANCO | CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA TECHADA CLUB DEPORTIVO OHIGGINS, LANCO. | 89.737.726 |
LOS LAGOS | HABILITACIÓN CENTRO ADULTO MAYOR, LOS LAGOS | 96.000.000 |
LOS LAGOS | CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS Y PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS SECTORES COMUNA DE LOS LAGOS | 40.000.000 |
LOS LAGOS | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA, LOS LAGOS | 40.000.000 |
LOS LAGOS | CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN MUNICIPAL ANTILHUE, COMUNA DE LOS LAGOS | 96.000.000 |
MÁFIL | HABILITACION SEDE JJVV IÑAQUE Y ARBOLEDA. COMUNA MÁFIL | 49.472.198 |
MÁFIL | HABILITACIóN DE MULTICANCHA TECHADA SECTOR LIBERTAD | 96.705.950 |
MÁFIL | CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA PARA SECTORES RURALES | 94.000.000 |
MARIQUINA | REPOSICIÓN PABELLÓN MUESTRA GASTRONÓMICA CALETA DE PESCADORES, LOCALIDAD DE MEHUIN | 78.727.748 |
MARIQUINA | CONSTRUCCIÓN CANCHA CUBIERTA CLUB DE RAYUELA EL COPIHUE, MARIQUINA | 60.000.000 |
MARIQUINA | CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y ÁREA VERDE SECTOR PUILE, MARIQUINA | 48.000.000 |
MARIQUINA | CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y CIERRE PERIMETRAL CANCHA FÚTBOL CLUB DEPORTIVO FLECHA DE DOLLINCO, COMUNA MARIQUINA | 55.000.000 |
PAILLACO | AMPLIACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE ITROPULLI, PAILLACO | 74.446.993 |
PAILLACO | REPOSICIÓN SALA DE MAQUINA Y CONSTRUCCIÓN GUARDIA 2DA CíA. DE BOMBEROS, PAILLACO. | 95.000.000 |
PAILLACO | CONSERVACIÓN CUBIERTA Y ACCESOS GIMNASIO ESCUELA PROYECTO DE FUTURO, PAILLACO. | 93.163.471 |
PANGUIPULLI | CONSTRUCCIóN CUBIERTA, GRADERíAS ESTADIO MUNICIPAL PANGUIPULLI | 96.700.000 |
PANGUIPULLI | CONSTRUCCIóN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS RUCA ÑANCO DE PUCURA | 60.000.000 |
PANGUIPULLI | CONSTRUCCIóN PLAZA PúBLICA LIQUIñE | 67.430.000 |
PANGUIPULLI | HABILITACIóN Y AMPLIACIóN HOGAR DE ANCIANO HERMINIO LEAL | 40.000.000 |
VALDIVIA | CONSTRUCCIóN ESTACIONES DE JUEGOS INFANTILES ZONA URBANA, VALDIVIA | 80.000.000 |
VALDIVIA | HABILITACIóN ÁREAS VERDES SECTOR YAñEZ ZABALA, VALDIVIA | 95.411.045 |
VALDIVIA | AMPLIACIóN CCR CESFAM DR. JORGE SABAT GOZALO, VALDIVIA | 95.000.000 |
$ 3.086.091.749 |
FRIL PARTICIACIÓN | ||
COMUNA | NOMBRE PROYECTO FRIL | MONTO FRIL ($) |
FUTRONO | CONSTRUCCION CIERRE Y HABILITACION SERVICIOS CEMENTERIO LLIFEN | 55.746.000 |
FUTRONO | REPOSICION SEDE SOCIAL SECTOR CHABRANCO | 75.000.000 |
LA UNION | CONSTRUCCION PLAZA VILLA LOS PARQUES | 40.406.666 |
LA UNION | REPOSICION PLAZOLETA ELVIRA WERNER | 40.406.666 |
LA UNION | REPOSICION PLAZOLETA SECTOR RADIMADI | 40.406.666 |
LAGO RANCO | CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y GRADERÍAS CANCHA MAYAY Y ENSENADA, COMUNA DE LAGO RANCO | 56.114.000 |
LAGO RANCO | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PITREÑO, COMUNA DE LAGO RANCO | 43.000.000 |
LAGO RANCO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA VARIOS SECTORES, COMUNA DE LAGO RANCO | 43.000.000 |
RÍO BUENO | HABILITACIóN ÁREA VERDE Y CONSTRUCCIóN MEDIA MULTICANCHA VILLA RALICURA, COMUNA DE RíO BUENO | 57.876.000 |
RÍO BUENO | HABILITACIóN PLAZA INTERCULTURAL JUAN QUEIPUL, COMUNA DE RíO BUENO | 68.500.000 |
CORRAL | AMPLIACION ESTACION MEDICO RURAL SAN JUAN | 40.958.579 |
CORRAL | CONSTRUCCION ILUMINACION FOTOVOLTAICA VARIOS SECTORES | 78.979.562 |
LANCO | CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL RECINTO COMUNITARIO DE HUEIMA, LANCO | 40.000.000 |
LANCO | CONSTRUCCIóN RED DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE LANCO | 84.000.000 |
LOS LAGOS | AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTOS EN TERRENO DE JJVV ESTACIÓN, LOS LAGOS | 60.000.000 |
LOS LAGOS | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SECTOR HOSPITAL,LOS LAGOS. | 60.848.000 |
MÁFIL | HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE I. FOTOVOLTAICA EN BERMAS VARIOS SECTORES RURALES | 55.000.000 |
MÁFIL | INSTALACIÓN LUMINARIAS AUTÓNOMAS SEGURIDAD RURAL LLASTUCO Y OTROS SECTORES | 53.000.000 |
MARIQUINA | CONSTRUCCIÓN MÓDULOS EXPOSICIÓN ARTESANAL, SECTOR MISSISSIPPI, MARIQUINA | 66.371.000 |
MARIQUINA | HABILITACIÓN ÁREA VERDE SECTOR LOS AVELLANOS Y LAS QUINCHAS, Y CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA BALONCESTO SECTOR LAS QUINCHAS, MARIQUINA | 50.000.000 |
PAILLACO | HABILITACIÓN ELEMENTOS DE TRAFICO CALMADO EN DIVERSAS CALLES DE REUMÉN, PAILLACO | 58.080.500 |
PAILLACO |
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA. Powered by Global Channel